* SESTDIENĀ VAI SVĒTDIENĀ TEHNIKU IESPĒJAMS ĪRĒT TIKAI UZ ABĀM DIENĀM KOPĀ PAR ĪPAŠU [WEEKEND*] NEDĒĻAS NOGALES CENU.
d | i | e | n | a | s | |||
STANDARTA ZOOM | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | weekend* |
Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S - NEW! | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 190 | 38 |
Nikon AF-S 24-70mm f/2.8E ED VR | 23 | 35 | 46 | 69 | 92 | 115 | 146 | 29 |
FIKSĒTIE / PORTRETU | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 |
weekend*
|
Nikon Z 85mm f1.8 S - NEW! | 15 | 23 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 19 |
Nikon Z 50mm f/1.8 S | 13 | 20 | 26 | 39 | 52 | 65 | 82 | 16 |
Nikon Z 35mm f/1.8 S | 15 | 23 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 19 |
Nikon AF-S 85mm f/1.8G FX | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 76 | 15 |
Nikon AF-S 50mm F/1.4G FX | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 63 | 13 |
Nikon AF-S 35mm f/1.8G ED FX | 13 | 20 | 26 | 39 | 52 | 65 | 82 | 16 |
PLATLEŅĶA / FISHEYE | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 |
weekend*
|
Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S - NEW! | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | 160 | 203 | 40 |
Nikon AF-S 16-35mm f/4G ED VR | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 70 | 101 | 20 |
TELEOBJEKTĪVI | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 |
weekend*
|
Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S - NEW! | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | 160 | 203 | 40 |
Nikon AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 | 125 | 158 | 31 |
Nikon AF-S 200-500mm f/5.6 VR | 22 | 33 | 44 | 66 | 88 | 110 | 139 | 28 |
MACRO / TILT-SHIFT | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 |
weekend*
|
Nikkor Z MC 105mm f2.8 VR S - NEW! | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 127 | 25 |